考察・検証結果 - 与ダメージ計算
属性率が絡むダメージ計算
連絡通路突破C (2010/06/30 〜) 再計算 (2012/02/21)
| キャラクター |
ヒューマン 男性 Lv67 |
| タイプ |
ガンテクター Lv1 |
| カスタム |
なし |
| 武器 |
ツインルビーバレット (10/10) |
| ライン |
セラフィセンバ |
| ユニット |
|
| PA |
ツインライジング |
| 基本攻撃力 |
487 |
| 武器攻撃力 |
331 〜 332 |
| その他攻撃力 |
300 |
| 武器属性 |
光 ?% |
| PA攻撃力 |
?% |
ツインライジング Lv1 : 属性率 4%, PA攻撃力 106%
| モンスター | 防御力 |
理論値 | 観測値 | 理論値C | 観測値C |
| パノン Lv1 | 8 |
250 | 250 |
375 〜 376 | 375 〜 376 |
| センディラン Lv1 | 9 |
250 | 250 |
375 | - |
| デルセバン Lv1 | 10 |
250 | 250 |
375 | 375 |
ツインライジング Lv2 : 属性率 4%, PA攻撃力 107%
| モンスター | 防御力 |
理論値 | 観測値 | 理論値C | 観測値C |
| パノン Lv1 | 8 |
252 〜 253 | 252 〜 253 |
379 | 379 |
| センディラン Lv1 | 9 |
252 | 252 |
378 〜 379 | 379 |
| デルセバン Lv1 | 10 |
252 | 252 |
378 〜 379 | 378 〜 379 |
ツインライジング Lv3 : 属性率 4%, PA攻撃力 108%
| モンスター | 防御力 |
理論値 | 観測値 | 理論値C | 観測値C |
| パノン Lv1 | 8 |
255 | 255 |
382 〜 383 | 382 〜 383 |
| センディラン Lv1 | 9 |
254 〜 255 | 254 〜 255 |
382 | 382 |
| デルセバン Lv1 | 10 |
254 〜 255 | 254 〜 255 |
382 | 382 |
ツインライジング Lv4 : 属性率 4%, PA攻撃力 109%
| モンスター | 防御力 |
理論値 | 観測値 | 理論値C | 観測値C |
| パノン Lv1 | 8 |
257 | 257 |
386 | 386 |
| センディラン Lv1 | 9 |
257 | 257 |
386 | 386 |
| デルセバン Lv1 | 10 |
257 | 257 |
386 | 386 |
ツインライジング Lv5 : 属性率 4%, PA攻撃力 110%
| モンスター | 防御力 |
理論値 | 観測値 | 理論値C | 観測値C |
| パノン Lv1 | 8 |
260 | 260 |
390 | 390 |
| センディラン Lv1 | 9 |
259 〜 260 | 259 〜 260 |
389 〜 390 | 390 |
| デルセバン Lv1 | 10 |
259 | 259 |
389 | 389 |
ツインライジング Lv6 : 属性率 4%, PA攻撃力 111%
| モンスター | 防御力 |
理論値 | 観測値 | 理論値C | 観測値C |
| パノン Lv1 | 8 |
262 | 262 |
393 | 393 |
| センディラン Lv1 | 9 |
262 | 262 |
393 | 393 |
| デルセバン Lv1 | 10 |
262 | 262 |
393 | 393 |
ツインライジング Lv7 : 属性率 4%, PA攻撃力 112%
| モンスター | 防御力 |
理論値 | 観測値 | 理論値C | 観測値C |
| パノン Lv1 | 8 |
264 | 264 |
397 | 397 |
| センディラン Lv1 | 9 |
264 | 264 |
396 〜 397 | 396 〜 397 |
| デルセバン Lv1 | 10 |
264 | 264 |
396 | 396 |
ツインライジング Lv8 : 属性率 4%, PA攻撃力 113%
| モンスター | 防御力 |
理論値 | 観測値 | 理論値C | 観測値C |
| パノン Lv1 | 8 |
267 | 267 |
400 〜 401 | 400 〜 401 |
| センディラン Lv1 | 9 |
266 〜 267 | 266 〜 267 |
400 | 400 |
| デルセバン Lv1 | 10 |
266 〜 267 | 266 〜 267 |
399 〜 400 | 399 〜 400 |
ツインライジング Lv9 : 属性率 4%, PA攻撃力 114%
| モンスター | 防御力 |
理論値 | 観測値 | 理論値C | 観測値C |
| パノン Lv1 | 8 |
269 | 269 |
404 | 404 |
| センディラン Lv1 | 9 |
269 | 269 |
404 | 404 |
| デルセバン Lv1 | 10 |
269 | 269 |
403 〜 404 | 404 |
ツインライジング Lv10 : 属性率 4%, PA攻撃力 115%
| モンスター | 防御力 |
理論値 | 観測値 | 理論値C | 観測値C |
| パノン Lv1 | 8 |
271 〜 272 | 271 〜 272 |
407 〜 408 | 407 〜 408 |
| センディラン Lv1 | 9 |
271 | 271 |
407 | 407 |
| デルセバン Lv1 | 10 |
271 | 271 |
407 | 407 |
ツインライジング Lv11 : 属性率 12%, PA攻撃力 121%
| モンスター | 防御力 |
理論値 | 観測値 | 理論値C | 観測値C |
| パノン Lv1 | 8 |
300 | 300 |
450 〜 451 | 450 〜 451 |
| センディラン Lv1 | 9 |
300 | 300 |
450 〜 451 | 450 〜 451 |
| デルセバン Lv1 | 10 |
300 | 300 |
450 | 450 |
ツインライジング Lv12 : 属性率 12%, PA攻撃力 122%
| モンスター | 防御力 |
理論値 | 観測値 | 理論値C | 観測値C |
| パノン Lv1 | 8 |
303 | 303 |
454 〜 455 | 454 〜 455 |
| センディラン Lv1 | 9 |
302 〜 303 | 302 〜 303 |
454 | 454 |
| デルセバン Lv1 | 10 |
302 | 302 |
454 | 454 |
ツインライジング Lv13 : 属性率 12%, PA攻撃力 123%
| モンスター | 防御力 |
理論値 | 観測値 | 理論値C | 観測値C |
| パノン Lv1 | 8 |
305 | 305 |
458 | 458 |
| センディラン Lv1 | 9 |
305 | 305 |
458 | 458 |
| デルセバン Lv1 | 10 |
305 | 305 |
457 〜 458 | 457 〜 458 |
連絡通路突破C (2011/11/15)
| キャラクター |
ビースト 男性 Lv141 |
| タイプ |
アクロファイター Lv19 |
| カスタム |
なし |
| 武器 |
ツインルビーバレット (10/10) |
| ライン |
シジン |
| ユニット |
|
| PA |
ツインR/D Lv30 |
| 基本攻撃力 |
1721 |
| 武器攻撃力 |
331 〜 332 |
| その他攻撃力 |
560 |
| 武器属性 |
光/闇 24% |
| PA攻撃力 |
155/160% |
ツインライジング Lv30 : 属性率 24%, PA攻撃力 155%
| モンスター | 防御力 |
理論値 | 観測値 |
理論値C | 観測値C |
| パノン Lv1 | 8 |
962 〜 963 | 962 〜 963 |
1444 〜 1445 | 1444 〜 1445 |
| センディラン Lv1 | 9 |
962 〜 963 | 962 〜 963 |
1444 | 1444 |
| デルセバン Lv1 | 10 |
962 〜 963 | 962 〜 963 |
1443 〜 1444 | 1444 |
ツインダークネス Lv30 : 属性率 24%, PA攻撃力 160%
| モンスター | 防御力 |
理論値 | 観測値 |
理論値C | 観測値C |
| パノン Lv1 | 8 |
674 | 674 |
1011 | 1011 |
| センディラン Lv1 | 9 |
674 | 674 |
1011 | - |
| デルセバン Lv1 | 10 |
674 | 674 |
1010 | 1010 |